به گزارش اکوبانک، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۸,۰۵۹ ریال، قیمت هر یورو به ۷۱۶,۷۵۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۷,۳۵۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۶۸۸,۰۵۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۱۸,۴۸۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۶۳۶,۶۹۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۵۲,۵۲۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۵۱,۱۴۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۸۰,۶۶۵ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۶,۶۷۰ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۷,۳۵۸ | |
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۳,۴۸۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۷,۲۰۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۲,۳۰۱ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۱۶۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۱,۰۲۸ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۰,۳۹۷ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۶,۶۱۸ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۰۸۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۱۴۷ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۵,۸۲۳ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۷۶۳ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۰۵۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۵۹,۸۲۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۱۰۶ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۶,۹۶۰ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۷,۹۵۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۴,۸۱۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۴۲۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۶۶۵ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۴,۴۳۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۷۱۰ | |
| CNY | یوان چین | ۷۹,۷۰۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۹,۶۰۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۱,۵۷۰ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۰,۷۶۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۸۱۵,۰۸۷ | |
| EUR | یورو | ۷۱۶,۷۵۲ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۶۸۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۰,۸۰۲ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۶۳۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۵۴۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۶۹۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۹۲۶ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۹,۲۱۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۹۸۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۸۱۱ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۹۴ | |

